Aplikasi PAK Kinerja

PAK Konversi, PAK Akumulasi, Penetapan PAK

E-PAKKIN

Tentang E-PAKKIN

Aplikasi yang digunakan untuk mengelola Penilaian Angka Kredit Konversi, Akumulasi dan Penetapannya.

Services

PENILAIAN ANGKA KREDIT KINERJA

PAK KONVERSI

Melakukan Konversi hasil Penilaian SKP Pegawai ke PAK.

Read More

PAK AKUMULASI

Melakukan Akumulasi PAK Tahun sebelumnya dengan PAK Terbaru

Read More

PAK PENETAPAN

Melakukan Penetapan Angka Kredit Pegawai

Read More

F.A.Q

Frequently Asked Questions

PAK Konversi adalah Konversi dari Hasil Predikat Kinerja.

PAK Akumulasi adalah hasil akumulasi dari PAK Konversi.

PAK Penetapan adalah Penetapan Angka kredit yang diperoleh oleh seorang pegawai

Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional

Team

Our hard working team

Kholid

Kadindikbud

keterangan : ...

Ipung Sunaryo

Kabid Dikdas

Keterangan ...

Team 3

CTO

Keterangan.

Team 4

Accountant

Keterangan.

Contact

Contact Us

Address

Jl. Sumbing No 3 Kajen

Call Us

(0285)382037

Progress

PROGRESS SEKOLAH

NoNamaNPSNJmlh PegawaiKonversiAkumulasiPenetapanAjuan VervalSudah Verval
1SD NEGERI 01 BABALANLOR203237564333 33
2SD NEGERI 01 BOJONGMINGGIR203237414445 44
3SD NEGERI 01 BUKUR203320254444 44
4SD NEGERI 01 DUWET203236344444 44
5SD NEGERI 01 JAJARWAYANG203236814444 44
6SD NEGERI 01 KALIPANCUR203238707777 77
7SD NEGERI 01 LEGOKCLILE203237743332 22
8SD NEGERI 01 MENJANGAN203238323222 22
9SD NEGERI 01 PANTIANOM203238243322 00
10SD NEGERI 01 RANDUMUKTIWAREN203233656666 66
11SD NEGERI 01 SEMBUNGJAMBU203232952222 22
12SD NEGERI 01 SUMURJOMBLANGBOGO203232931111 11
13SD NEGERI 01 WANGANDOWO203235563333 33
14SD NEGERI 01 WIRODITAN203236105555 55
15SD NEGERI 02 BABALANLOR203237583322 11
16SD NEGERI 02 BOJONGMINGGIR 203237455555 55
17SD NEGERI 02 BUKUR203236483343 33
18SD NEGERI 02 DUWET203236354444 44
19SD NEGERI 02 JAJARWAYANG203236803333 33
20SD NEGERI 02 KALIPANCUR203238686333 00
21SD NEGERI 02 LEGOKCLILE203237734444 11
22SD NEGERI 02 MENJANGAN203238335555 55
23SD NEGERI 02 PANTIANOM203232964444 44
24SD NEGERI 02 RANDUMUKTIWAREN203233643333 33
25SD NEGERI 02 SEMBUNGJAMBU203320242222 22
26SD NEGERI 02 SUMURJOMBLANGBOGO203232782110 00
27SD NEGERI 02 WANGANDOWO203235525555 55
28SD NEGERI 03 KALIPANCUR203238690000 00
29SD NEGERI 03 RANDUMUKTIWAREN203233662222 22
30SD NEGERI 03 SUMURJOMBLANGBOGO203232923333 33
31SD NEGERI 03 WANGANDOWO203235530000 00
32SD NEGERI BABALAN KIDUL203237571000 00
33SD NEGERI BOJONGLOR203237445556 55
34SD NEGERI BOJONGWETAN203237421100 00
35SD NEGERI KARANGSARI203238774444 44
36SD NEGERI KEMASAN203239103333 33
37SD NEGERI KETITANGKIDUL203238826666 66
38SD NEGERI KETITANGLOR203238834444 44
39SD NEGERI REJOSARI203233683111 11
40SMP NEGERI 1 BOJONG2032339226272428 2323
41SMP NEGERI 2 BOJONG2032354723112 11
42SMP NEGERI 3 BOJONG2032352226331 00
43SMP NEGERI 4 BOJONG203235292210 00
44SD NEGERI 01 KERTIJAYAN203239150000 00
45SD NEGERI 01 SIMBANG KULON203232282252 22
46SD NEGERI 01 WATUSALAM 203235610000 00
47SD NEGERI 02 WATUSALAM203235623333 33
48SD NEGERI 03 KERTIJAYAN203239142223 22
49SD NEGERI BLIGO203237371111 11
50SD NEGERI COPRAYAN203236546433 33
51SD NEGERI PAKUMBULAN203238164444 44
52SD NEGERI PAWEDEN203233153333 33
53SD NEGERI SAPUGARUT203233524444 44
54SD NEGERI SIMBANG WETAN203232272322 22
55SD NEGERI WONOYOSO203235933443 33
56SMP NEGERI 1 BUARAN2032339325251010 109
57SD NEGERI 01 BLIGOREJO 203324349998 88
58SD NEGERI 01 DORO203236308888 77
59SD NEGERI 01 DOROREJO203324437777 77
60SD NEGERI 01 HARJOSARI203236947777 77
61SD NEGERI 01 KALIMOJOSARI203238665655 55
62SD NEGERI 01 LEMAHABANG203237805554 44
63SD NEGERI 01 ROGOSELO203233736666 66
64SD NEGERI 01 SAWANGAN203233567777 77
65SD NEGERI 01 SIDOHARJO 203232445555 55
66SD NEGERI 01 WRINGINAGUNG 203235953333 33
67SD NEGERI 02 BLIGOREJO203324355555 55
68SD NEGERI 02 DORO203236315544 44
69SD NEGERI 02 HARJOSARI203324515555 55
70SD NEGERI 02 KALIMOJOSARI203237100000 00
71SD NEGERI 02 LEMAHABANG203324725555 55
72SD NEGERI 02 ROGOSELO203233746666 66
73SD NEGERI 02 SAWANGAN203233573433 33
74SD NEGERI 02 SIDOHARJO203232455555 55
75SD NEGERI 02 WRINGINAGUNG203235965555 44
76SD NEGERI 03 DORO 203236322222 22
77SD NEGERI 03 DOROREJO 203236336666 66
78SD NEGERI 03 LEMAHABANG 203324735555 44
79SD NEGERI 03 ROGOSELO 203233756666 66
80SD NEGERI 03 SAWANGAN203233580000 00
81SD NEGERI 03 WRINGINAGUNG203235944443 33
82SD NEGERI 04 DORO203237074444 44
83SD NEGERI KUTOSARI203324696666 55
84SD NEGERI LARIKAN203238044444 44
85SD NEGERI PUNGANGAN203324807777 77
86SD NEGERI RANDUSARI203233675555 55
87SMP NEGERI 1 DORO2032339417171515 1515
88SMP NEGERI 2 DORO20332507101099 99
89SMP NEGERI 3 DORO203235238888 22
90SMP SATU ATAP ROGOSELO203391463333 33
91SD NEGERI 01 GANDARUM203236386766 66
92SD NEGERI 01 GEJLIG203236825555 55
93SD NEGERI 01 KAJEN203324546655 44
94SD NEGERI 01 KALIJOYO203237705432 11
95SD NEGERI 01 KEBONAGUNG203238571100 00
96SD NEGERI 01 KUTOREJO 203238961000 00
97SD NEGERI 01 KUTOROJO 203238986666 66
98SD NEGERI 01 LINGGO203324744444 44
99SD NEGERI 01 NYAMOK 203324751121 11
100SD NEGERI 01 PEKIRINGANAGENG 203324783111 00
101SD NEGERI 01 PEKIRINGANALIT203233223333 33
102SD NEGERI 01 PRINGSURAT203233091100 00
103SD NEGERI 01 SAMBIROTO203233474444 44
104SD NEGERI 01 SANGKANJOYO203233515554 44
105SD NEGERI 01 SINANGOHPRENDENG203324872111 11
106SD NEGERI 01 SOKOYOSO203232323222 22
107SD NEGERI 01 WONOREJO203236211111 11
108SD NEGERI 02 GEJLIG203324473222 22
109SD NEGERI 02 KAJEN 203236693333 33
110SD NEGERI 02 KALIJOYO203238454110 00
111SD NEGERI 02 KEBONAGUNG 203238583111 00
112SD NEGERI 02 KUTOROJO203238810000 00
113SD NEGERI 02 LINGGO203237830000 00
114SD NEGERI 02 NYAMOK203324763222 22
115SD NEGERI 02 PEKIRINGANAGENG203233212222 22
116SD NEGERI 02 PEKIRINGANALIT203324795555 55
117SD NEGERI 02 PRINGSURAT203233104444 44
118SD NEGERI 02 SAMBIROTO203233484222 22
119SD NEGERI 02 SINANGOHPRENDENG203324884333 33
120SD NEGERI 02 SOKOYOSO 203232330000 00
121SD NEGERI 02 WONOREJO203236225100 00
122SD NEGERI 03 GEJLIG203324487766 66
123SD NEGERI 03 KALIJOYO203238640000 00
124SD NEGERI 03 PEKIRINGANALIT 203233234444 22
125SD NEGERI 04 KAJEN203236706766 66
126SD NEGERI 05 KAJEN 203236718654 44
127SD NEGERI 06 KAJEN203236725554 22
128SD NEGERI BRENGKOLANG203236254444 44
129SD NEGERI KAJONGAN203236731100 00
130SD NEGERI ROWOLAKU203233603333 22
131SD NEGERI SABARWANGI203233433111 11
132SD NEGERI SALIT203233466755 55
133SD NEGERI TAMBAKROTO203232645332 22
134SD NEGERI TANJUNGKULON203232693222 22
135SD NEGERI TANJUNGSARI203232708888 88
136SMP NEGERI 1 KAJEN2032351332303029 2929
137SMP NEGERI 2 KAJEN2032354815151615 1515
138SMP NEGERI 3 KAJEN2032352422211920 33
139SMP NEGERI 4 KAJEN2032353014131312 1212
140SMP SATU ATAP BRENGKOLANG203413961111 11
141SMP SATU ATAP KUTOROJO203391453333 33
142SD NEGERI 01 BOJONGKONENG203237407777 77
143SD NEGERI 01 BUBAK 203236455555 55
144SD NEGERI 01 GARUNGWIYORO203236407666 66
145SD NEGERI 01 GEMBONG203236867777 77
146SD NEGERI 01 KLESEM203238844444 44
147SD NEGERI 01 LAMBUR203237985555 55
148SD NEGERI 01 LURAGUNG 203238075555 55
149SD NEGERI 01 SUKOHARJO203232845555 55
150SD NEGERI 01 TAJUR203324916778 66
151SD NEGERI 01 WANGKELANG 203235547777 77
152SD NEGERI 02 BOJONGKONENG 203237430000 00
153SD NEGERI 02 BUBAK 203236460000 00
154SD NEGERI 02 GARUNGWIYORO 203324456666 66
155SD NEGERI 02 GEMBONG203324495555 55
156SD NEGERI 02 KANDANGSERANG203238746666 66
157SD NEGERI 02 KLESEM203238855555 55
158SD NEGERI 02 LAMBUR 203237997777 77
159SD NEGERI 02 LURAGUNG203238085555 55
160SD NEGERI 02 SUKOHARJO203232826666 66
161SD NEGERI 02 TAJUR203324920000 00
162SD NEGERI 03 GARUNGWIYORO203236594444 44
163SD NEGERI 03 GEMBONG203324503333 33
164SD NEGERI 03 LAMBUR 203238000000 00
165SD NEGERI 03 SUKOHARJO203232835555 55
166SD NEGERI 03 WANGKELANG 203324976676 66
167SD NEGERI 04 GEMBONG203236874444 44
168SD NEGERI 05 SUKOHARJO203232853333 33
169SD NEGERI BODAS203237397777 77
170SMP NEGERI 1 KANDANGSERANG2032351420202020 2020
171SMP NEGERI 2 KANDANGSERANG2033250812121215 66
172SMP SATU ATAP BODAS203325117733 33
173SMP SATU ATAP GEMBONG203407194000 00
174SMP SATU ATAP LURAGUNG203407214444 44
175SMP SATU ATAP WANGKELANG203325164221 11
176SD NEGERI 01 BANJAREJO203237591110 00
177SD NEGERI 01 GUTOMO 203236925000 00
178SD NEGERI 01 KARANGSARI 203238471100 00
179SD NEGERI 01 KAYUGERITAN203238541100 00
180SD NEGERI 01 KULU 203238942222 11
181SD NEGERI 01 LEGOKKALONG 203237761111 11
182SD NEGERI 01 LIMBANGAN203237811000 00
183SD NEGERI 01 PEDAWANG203233171111 00
184SD NEGERI 01 PODODADI203233021000 00
185SD NEGERI 01 SIDOMUKTI 203232464333 33
186SD NEGERI 01 SOKOSARI203232300000 00
187SD NEGERI 01 WONOSARI203236061111 00
188SD NEGERI 02 BANJAREJO203237601110 00
189SD NEGERI 02 GUTOMO203236932222 22
190SD NEGERI 02 KARANGSARI203238481100 00
191SD NEGERI 02 KAYUGERITAN203238533333 11
192SD NEGERI 02 KULU203238951111 00
193SD NEGERI 02 LIMBANGAN203237820000 00
194SD NEGERI 02 PEDAWANG203233182110 00
195SD NEGERI 02 PODODADI203233032200 00
196SD NEGERI 02 SIDOMUKTI203232472000 00
197SD NEGERI 02 SOKOSARI203232314222 11
198SD NEGERI 02 WONOSARI203388743110 00
199SD NEGERI 03 LEGOKKALONG203237783111 11
200SD NEGERI 03 PEDAWANG 203233270000 00
201SD NEGERI 04 PEDAWANG 203233194444 44
202SD NEGERI KARANGGONDANG203238615221 00
203SD NEGERI KUTOSARI203238441000 00
204SD NEGERI LOLONG203237851100 00
205SMP NEGERI 1 KARANGANYAR2032351524232323 2323
206SMP NEGERI 2 KARANGANYAR2032353315111111 1111
207SD NEGERI 01 KEBONROWOPUCANG203238593333 33
208SD NEGERI 01 KEBONSARI 203238794333 33
209SD Negeri 02 Kebonrowopucang203238604444 44
210SD NEGERI 02 KEBONSARI203238806221 00
211SD NEGERI JREBENGKEMBANG203236657333 33
212SD NEGERI KALIGAWE203236765444 44
213SD NEGERI KALILEMBU203238655554 44
214SD NEGERI KARANGDADAP203238635555 55
215SD NEGERI KEDUNGKEBO203239027777 77
216SD NEGERI LOGANDENG203237843333 33
217SD NEGERI PAGUMENGANMAS203238118888 88
218SD NEGERI PANGKAH203238193333 33
219SD NEGERI PEGANDON203233144444 44
220SMP NEGERI 1 KARANGDADAP2032353418201818 1818
221SD NEGERI 01 KEDUNGWUNI203239044454 44
222SD NEGERI 01 LANGKAP 203238026666 55
223SD NEGERI 01 PAKISPUTIH203238143333 33
224SD NEGERI 01 PODO203232995555 55
225SD NEGERI 02 KEDUNGWUNI203239054444 44
226SD NEGERI 02 LANGKAP 203238035555 55
227SD NEGERI 02 PAKISPUTIH203238155321 11
228SD NEGERI 02 PODO203233005220 00
229SD NEGERI 03 KEDUNGWUNI 203239065555 55
230SD NEGERI 04 KEDUNGWUNI203239073111 11
231SD NEGERI 06 KEDUNGWUNI203324635555 55
232SD NEGERI 07 KEDUNGWUNI 203324642100 00
233SD NEGERI 08 KEDUNGWUNI203239094333 33
234SD NEGERI AMBOKEMBANG203237336555 55
235SD NEGERI BUGANGAN203324380000 00
236SD NEGERI KARANGDOWO203238624444 44
237SD NEGERI KEDUNGPATANGEWU203324624433 22
238SD NEGERI KWAYANGAN203324704443 33
239SD NEGERI PAJOMBLANGAN203238231111 11
240SD NEGERI PEKAJANGAN203233204444 44
241SD NEGERI PROTO203233110000 00
242SD NEGERI RENGAS203233725100 00
243SD NEGERI ROWOCACING203324825445 44
244SD NEGERI SALAKBROJO203233444421 00
245SD NEGERI TANGKIL KULON203232669100 00
246SD NEGERI TANGKIL TENGAH203232684444 44
247SD NEGERI TOSARAN203324965400 00
248SMP NEGERI 1 KEDUNGWUNI2032353520202020 2020
249SMP NEGERI 2 KEDUNGWUNI2032353239000 00
250SMP NEGERI 3 KEDUNGWUNI2032352511666 66
251SD NEGERI 01 JAGUNG 203236961111 11
252SD NEGERI 01 KAIBAHAN203236673333 33
253SD NEGERI 01 KARYOMUKTI203238493333 33
254SD NEGERI 01 KESESI203239136676 44
255SD NEGERI 01 KRANDON203238875556 55
256SD NEGERI 01 KWASEN203237933333 33
257SD NEGERI 01 LANGENSARI 203238015556 55
258SD NEGERI 01 MULYOREJO 203238413333 33
259SD NEGERI 01 PANTIREJO 203238437666 33
260SD NEGERI 01 PODOSARI203233055555 33
261SD NEGERI 01 PONOLAWEN 203233084444 44
262SD NEGERI 01 SIDOMULYO203389448242 11
263SD NEGERI 01 SIDOSARI203232548888 88
264SD NEGERI 01 SRINAHAN203232804433 33
265SD NEGERI 01 SUKOREJO203232864444 44
266SD NEGERI 01 WINDUROJO203324997788 44
267SD NEGERI 02 JAGUNG203237053000 00
268SD NEGERI 02 KAIBAHAN 203236682222 22
269SD NEGERI 02 KARYOMUKTI 203238503333 33
270SD NEGERI 02 KESESI 203239127555 55
271SD NEGERI 02 KRANDON203238894444 33
272SD NEGERI 02 KWASEN203237125555 44
273SD NEGERI 02 LANGENSARI203324712222 22
274SD NEGERI 02 MULYOREJO203238425555 55
275SD NEGERI 02 PANTIREJO203236244333 33
276SD NEGERI 02 PODOSARI203233063322 22
277SD NEGERI 02 PONOLAWEN203233073333 33
278SD NEGERI 02 SRINAHAN203324903333 33
279SD NEGERI 02 SUKOREJO203232874444 00
280SD NEGERI 02 WINDUROJO203235872221 11
281SD NEGERI 03 KESESI203237145444 44
282SD NEGERI 03 WINDUROJO203237064333 22
283SD NEGERI 04 KESESI 203239114333 33
284SD NEGERI 04 WINDUROJO 203235884444 44
285SD NEGERI BRONDONG203236443333 33
286SD NEGERI KALIMADE203324554444 44
287SD NEGERI KARANGREJO203238463222 22
288SD NEGERI KWIGARAN203237945654 44
289SD NEGERI UJUNGNEGORO203235694444 44
290SD NEGERI WATUGAJAH203235593333 33
291SD NEGERI WATUPAYUNG203235603333 33
292SMP NEGERI 1 KESESI2032353622121212 1111
293SMP NEGERI 2 KESESI20323531232300 00
294SMP NEGERI 3 KESESI203235266656 55
295SMP SATU ATAP WINDUROJO203391479999 99
296SD NEGERI 01 LEBAKBARANG203238056666 66
297SD NEGERI 01 SIDOMULYO203232494444 44
298SD NEGERI 01 TEMBELANGGUNUNG203235726211 00
299SD NEGERI 02 TEMBELANGGUNUNG203235733200 00
300SD NEGERI 03 LEBAKBARANG203237910000 00
301SD NEGERI 03 SIDOMULYO203232515655 55
302SD NEGERI 03 TEMBELANGGUNUNG203235744444 44
303SD NEGERI 04 SIDOMULYO203232524111 00
304SD NEGERI BANTARKULON203237632220 00
305SD NEGERI DEPOK203236424444 00
306SD NEGERI KAPUNDUTAN203238764111 00
307SD NEGERI KUTOREMBET203238975555 55
308SD NEGERI MENDOLO203238316666 66
309SD NEGERI PAMUTUH203238174332 22
310SD NEGERI TIMBANGSARI203235804433 00
311SD NEGERI WONOSIDO203235924444 44
312SMP NEGERI 1 LEBAKBARANG2032353714141414 1414
313SMP SATU ATAP BANTARKULON203325104000 00
314SMP SATU ATAP TIMBANGSARI203325122222 22
315SD NEGERI 01 BOTOSARI203237486555 55
316SD NEGERI 01 DOMIYANG203236276544 44
317SD NEGERI 01 KALIBOJA203236745554 44
318SD NEGERI 01 LAMBANGGELUN203237952211 11
319SD NEGERI 01 LUMENENG203237863333 33
320SD NEGERI 01 NOTOGIWANG203238266666 66
321SD NEGERI 01 PANINGGARAN203238207877 77
322SD NEGERI 01 TENOGO203235794444 44
323SD NEGERI 01 WERDI203235656555 55
324SD NEGERI 01 WINDUAJI203235687555 55
325SD NEGERI 02 BOTOSARI 203237494444 44
326SD NEGERI 02 DOMIYANG203324416544 44
327SD NEGERI 02 KALIBOJA203236750000 00
328SD NEGERI 02 LAMBANGGELUN203237965555 55
329SD NEGERI 02 LUMENENG203237877222 22
330SD NEGERI 02 NOTOGIWANG203238255555 55
331SD NEGERI 02 PANINGGARAN203238210000 00
332SD NEGERI 02 TENOGO 203324943322 22
333SD NEGERI 02 WERDI203324985222 22
334SD NEGERI 02 WINDUAJI 203235667666 66
335SD NEGERI 03 LAMBANGGELUN203237976444 44
336SD NEGERI BEDAGUNG203237531000 00
337SD NEGERI KALIOMBO203238675444 44
338SD NEGERI KRANDEGAN203324666443 33
339SD NEGERI SAWANGAN203233557555 55
340SD NEGERI TANGGERAN203232654444 44
341SMP NEGERI 1 PANINGGARAN2032353819332 00
342SMP NEGERI 2 PANINGGARAN20332509111098 88
343SMP SATU ATAP KALIOMBO203407206222 22
344SMP SATU ATAP NOTOGIWANG203413950000 00
345SMP SATU ATAP WERDI203391441111 11
346SD NEGERI 01 KAYUPURING203238557555 55
347SD NEGERI 01 SIMEGO 203232268888 88
348SD NEGERI 01 SONGGOWEDI203232364444 44
349SD NEGERI 01 TLOGOHENDRO 203235815555 44
350SD NEGERI 01 TLOGOPAKIS203235864444 44
351SD NEGERI 01 YOSOREJO 203235983333 11
352SD NEGERI 02 KAYUPURING203324615555 55
353SD NEGERI 02 SIMEGO 203232255555 55
354SD NEGERI 02 TLOGOHENDRO203235845555 55
355SD NEGERI 02 TLOGOPAKIS 203324954447 44
356SD NEGERI 02 YOSOREJO 203235996666 55
357SD NEGERI 03 KAYUPURING 203238565333 33
358SD NEGERI 03 SONGGOWEDI203232374444 44
359SD NEGERI 03 TLOGOHENDRO203235853334 33
360SD NEGERI 03 TLOGOPAKIS203235824454 44
361SD NEGERI 03 YOSOREJO203236001000 00
362SD NEGERI 04 TLOGOPAKIS 203235835555 55
363SD NEGERI CURUGMUNCAR203236565554 44
364SD NEGERI GUMELEM203236906444 44
365SD NEGERI KASIMPAR203238516666 66
366SD NEGERI KECIL KASIMPAR203616727333 33
367SMP NEGERI 1 PETUNGKRIYONO2032353912111111 1111
368SMP SATU ATAP SIMEGO203325130000 00
369SMP SATU ATAP TLOGOHENDRO203325146111 11
370SMP SATU ATAP TLOGOPAKIS203325152000 00
371SD NEGERI 01 BLACANAN203237514444 44
372SD NEGERI 01 BOYOTELUK203237506555 55
373SD NEGERI 01 DEPOK203236413333 33
374SD NEGERI 01 MEJASEM203238297777 77
375SD NEGERI 01 PAIT203238124444 44
376SD NEGERI 01 REMBUN203233694444 44
377SD NEGERI 01 SIWALAN203232244444 44
378SD NEGERI 01 TENGENGKULON203235754311 11
379SD NEGERI 01 TENGENGWETAN203235773333 33
380SD NEGERI 01 WONOSARI203236052111 11
381SD NEGERI 01 WULUH203325015555 55
382SD NEGERI 01 YOSOREJO203325024444 44
383SD NEGERI 02 BLACANAN203237363334 33
384SD NEGERI 02 DEPOK203236265555 00
385SD NEGERI 02 PAIT203324771111 11
386SD NEGERI 02 SIWALAN 203232236652 00
387SD NEGERI 02 TENGENGKULON203235762222 22
388SD NEGERI 02 TENGENGWETAN 203235783333 33
389SD NEGERI 02 WONOSARI203235913333 33
390SD NEGERI 02 WULUH203235973333 33
391SD NEGERI 02 YOSOREJO203325035555 55
392SD NEGERI 03 PAIT203238134444 44
393SD NEGERI 03 REMBUN203233713222 22
394SD NEGERI 03 TENGENGWETAN203324933333 33
395SD NEGERI TUNJUNGSARI203235702211 11
396SMP NEGERI 1 SIWALAN2032354011111110 1010
397SMP NEGERI 2 SIWALAN2032351616161616 1616
398SD NEGERI 01 BULAKPELEM203236497777 77
399SD NEGERI 01 BULAKSARI2032365110998 88
400SD NEGERI 01 GEBANGKEREP 203236603343 33
401SD NEGERI 01 KALIJAMBE203236773221 11
402SD NEGERI 01 KLUNJUKAN203236951111 00
403SD NEGERI 01 KRASAK 203238916666 66
404SD NEGERI 01 MRICAN 203238368888 88
405SD NEGERI 01 PURWOREJO2032336311111110 1010
406SD NEGERI 01 SIJERUK203232576666 66
407SD NEGERI 01 SUMUBKIDUL203232887777 66
408SD NEGERI 01 SUMUBLOR203232907777 77
409SD NEGERI 01 TEGALONTAR2032337810101010 1010
410SD NEGERI 01 TEGALSURUH203235516666 66
411SD NEGERI 02 BULAKPELEM203236505555 55
412SD NEGERI 02 GEBANGKEREP203236613333 33
413SD NEGERI 02 KALIJAMBE 203236973333 33
414SD NEGERI 02 KRASAK 203238925555 55
415SD NEGERI 02 MRICAN 203238376332 00
416SD NEGERI 02 SIJERUK203232424444 00
417SD NEGERI 02 SRAGI 203232395444 44
418SD NEGERI 02 SUMUBLOR203232915555 55
419SD NEGERI 02 TEGALSURUH203232735555 55
420SD NEGERI 03 GEBANGKEREP 203324465555 55
421SD NEGERI 03 SIJERUK 203232413333 33
422SD NEGERI 03 SRAGI 2032325910101010 1010
423SD NEGERI 03 TEGALONTAR203232745555 00
424SD NEGERI 04 SRAGI203232604111 11
425SD NEGERI 05 SRAGI203232793333 33
426SD NEGERI KEDUNGJARAN203239038311 00
427SD NEGERI KETANON203238994444 44
428SD NEGERI PURWODADI203233625333 33
429SMP NEGERI 1 SRAGI2032354130231920 1919
430SMP NEGERI 2 SRAGI203235174422 22
431SMP NEGERI 3 SRAGI2032352714141415 1311
432SMP NEGERI 4 SRAGI2032354917151515 1414
433SMP NEGERI 5 SRAGI203409687544 33
434SD NEGERI 01 BANJARSARI203237615555 55
435SD NEGERI 01 BATURSARI 203237643333 33
436SD NEGERI 01 DONOWANGUN 203236286655 55
437SD NEGERI 01 KALIREJO203238715555 55
438SD NEGERI 01 KARANGASEM 203324585555 55
439SD NEGERI 01 KROMPENG 203238935433 11
440SD NEGERI 01 MESOYI203238344444 44
441SD NEGERI 01 SENGARE 203233776665 55
442SD NEGERI 01 TALUN203232615555 55
443SD NEGERI 02 BANJARSARI 203237626667 66
444SD NEGERI 02 DONOWANGUN203324427444 44
445SD NEGERI 02 JOLOTIGO 203236645565 55
446SD NEGERI 02 KALIREJO 203238724333 33
447SD NEGERI 02 KARANGASEM 203238786666 66
448SD NEGERI 02 KROMPENG203324676666 66
449SD NEGERI 02 MESOYI203238356666 66
450SD NEGERI 02 SENGARE203232435564 44
451SD NEGERI 02 TALUN 203232626666 66
452SD NEGERI 03 BATURSARI203237654444 44
453SD NEGERI 03 SENGARE203324857555 00
454SD NEGERI 03 TALUN 203232637000 00
455SMP NEGERI 1 TALUN20323542151092 00
456SMP NEGERI 2 TALUN203235188867 66
457SMP SATU ATAP MESOYI203413932333 22
458SD NEGERI 01 DADIREJO203236571111 00
459SD NEGERI 01 SILIREJO203232402111 00
460SD NEGERI 02 DADIREJO 203236581111 00
461SD NEGERI 02 SILIREJO203232291110 00
462SD NEGERI 03 DADIREJO203324393000 00
463SD NEGERI CURUG203236553333 33
464SD NEGERI JERUKSARI203324520000 00
465SD NEGERI KARANGANYAR203324570000 00
466SD NEGERI KARANGJOMPO203324602221 11
467SD NEGERI KRANDING203238865111 00
468SD NEGERI MULYOREJO203238400000 00
469SD NEGERI NGALIAN203238272222 22
470SD NEGERI PACAR203238101111 00
471SD NEGERI PANDANARUM203238182111 00
472SD NEGERI PUCUNG203233414211 00
473SD NEGERI SAMBOREJO203233494444 00
474SD NEGERI SIDOREJO203232531111 11
475SD NEGERI TEGALDOWO203232752111 00
476SMP NEGERI 1 TIRTO2032354322222222 2222
477SMP NEGERI 2 TIRTO2032351919151515 1515
478SMP NEGERI 3 TIRTO203413948888 88
479SD NEGERI 01 BONDANSARI203237465444 33
480SD NEGERI 01 GUMAWANG 203236893333 33
481SD NEGERI 01 KAMPIL203238733333 33
482SD NEGERI 01 KEPATIHAN203239178888 88
483SD NEGERI 01 MAYANGAN203238094333 33
484SD NEGERI 01 PEKUNCEN203233244444 44
485SD NEGERI 01 PETUKANGAN203233124444 44
486SD NEGERI 01 WIRADESA 203235894444 44
487SD NEGERI 02 GUMAWANG 203236913333 33
488SD NEGERI 02 MAYANGAN203238284333 33
489SD NEGERI 02 PETUKANGAN203232970000 00
490SD NEGERI 02 WIRADESA 203236084444 44
491SD NEGERI 03 BONDANSARI 203237473333 33
492SD NEGERI 03 WIRADESA 203236093333 33
493SD NEGERI BENER203237524444 44
494SD NEGERI DELEGTUKANG203236433333 33
495SD NEGERI KADIPATEN203324532222 22
496SD NEGERI KARANGJATI203324590000 00
497SD NEGERI KAUMAN203238522223 22
498SD NEGERI KEMPLONG203324652222 22
499SD NEGERI WARU KIDUL203235577766 66
500SD NEGERI WARU LOR203235583333 33
501SMP NEGERI 1 WIRADESA2032354428222121 2121
502SMP NEGERI 2 WIRADESA2032352018181820 1818
503SD NEGERI 01 API-API203237355556 55
504SD NEGERI 01 BEBEL203237662111 11
505SD NEGERI 01 PECAKARAN203233163333 33
506SD NEGERI 01 ROWOYOSO203233593111 11
507SD NEGERI 01 SIJAMBE203232564444 44
508SD NEGERI 01 WERDI203235642222 22
509SD NEGERI 01 WONOKERTO KULON203236126666 66
510SD NEGERI 01 WONOKERTO WETAN203236163333 33
511SD NEGERI 02 API-API203237542111 11
512SD NEGERI 02 PECAKARAN203233264444 44
513SD NEGERI 02 ROWOYOSO 203324833332 22
514SD NEGERI 02 SIJAMBE 203324863333 33
515SD NEGERI 02 WERDI203235633333 33
516SD NEGERI 02 WONOKERTO KULON203236132222 00
517SD NEGERI 03 BEBEL 203237682222 22
518SD NEGERI 03 ROWOYOSO203324843333 33
519SD NEGERI 04 WONOKERTO KULON203236152222 22
520SD NEGERI PESANGGRAHAN203233132222 22
521SD NEGERI SEMUT203232583333 33
522SD NEGERI TRATEBANG203235712222 22
523SMP NEGERI 1 WONOKERTO2032354512121212 1010
524SMP NEGERI 2 WONOKERTO203235214333 00
525SMP NEGERI 3 WONOKERTO2032352817171415 1313
526SD NEGERI 01 GALANGPENGAMPON 203236373333 22
527SD NEGERI 01 JETAKKIDUL203236633333 33
528SD NEGERI 01 LEGOKGUNUNG203237900000 00
529SD NEGERI 01 PEGADEN TENGAH203233283111 00
530SD NEGERI 01 ROWOKEMBU203233765443 33
531SD NEGERI 01 SASTRODIRJAN 203233545555 55
